性能特點:
★采用內(nèi)置式快速缸,空行程速度快,生產(chǎn)效率高;
★方便的手調(diào)整機(jī)械可調(diào)整壓頭或上工作臺在行程中任意位置壓制,也可在設(shè)計行程內(nèi)任意調(diào)整快進(jìn)和工作行程的長短;
★壓力可按工藝需要無級調(diào)整;
★整體焊接的堅固開式結(jié)構(gòu)可使機(jī)身保持足夠剛性的同時擁有方便的操作空間。
型號參數(shù):
技術(shù)參數(shù)名稱 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
公稱力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 8 | 12.5 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊最大行程 | mm | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
開口高度 | mm | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | |
喉深 | mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
工作 | mm/s | 18~20 | 20~22 | 18~20 | 18~20 | 18~20 | 18~20 | 15~20 | 10~12 | 10~15 | 8~10 | 8~10 | 10~15 | 6~10 | 5~8 | |
回程 | mm/s | 55 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 55 | 70 | 60 | 45 | |
工作臺面尺寸 | 左右 | mm | 440 | 440 | 500 | 580 | 700 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
前后 | mm | 380 | 380 | 450 | 570 | 570 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | |
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 810 | 800 | 800 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
塑料孔尺寸 | mm | φ100 | φ100 | φ100 | ||||||||||||
主電機(jī)功率 | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 |
>